
- จำนวนครู
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วุฒิ | ชั้น |
| 1 | นาย | กศ.ม. | บริการ |
| 2 | นาง | ค.บ. | อบ.1 |
| 3 | นาง | ค.บ. | อบ.2 |
| 4 | นาย | ค.บ. | ป.1 |
| 5 | นาง | ค.บ. | ป.2 |
| 6 | นาย | ป.กศ. | ป.3 |
| 7 | นาง | ค.บ. | ป.4 |
| 8 | นางสาว | ค.บ. | ป.5 |
| 9 | นาง | ค.บ. | ป.6 |
| 10 | นาย | ค.บ. | ม.1 |
| 11 | นาย | ค.บ. | ม.2 |
| 12 | นาย | ค.บ. | ม.3 |
| 13 | นาย | ศษ.บ. | ประจำวิชา |
| 14 | นายประโยชน์ | ศษ.บ. | ประจำวิชา |
| 15 | นางสาว | ศษ.บ. | ประจำวิชา |
| 16 | นาย | ป.4 | บริการ |
- คณะกรรมการจัดการศึกษา
1.นายประสูติ ศรีอุดม ประธานกรรมการ
2.นายภานุมาต ภูมิพาณิชย์ กรรมการ
3.นายสุทัน มาศิริ กรรมการ
4.นายเสนาะ ศรีดาฟอง กรรมการ
5.นางละมัย ใจแสน กรรมการ
6.นายสวิง ใจแสน กรรมการ
7.พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ กรรมการ
8.นายณรงค์ เพชรดาวัชรมัย กรรมการ
9.นายปัญญา ม่วงสังข์ กรรมการและเลขนุการ
- จำนวนนักเรียน
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
| อนุบาล1 | 8 | 6 | 14 |
| อนุบาล2 | 3 | 5 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่1 | 4 | 2 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่2 | 9 | 2 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่3 | 2 | 5 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่4 | 8 | 8 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่5 | 2 | 5 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่6 | 7 | 2 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่1 | 7 | 10 | 17 |
| มัธยมศึกษาปีที่2 | 3 | 7 | 10 |
| มัธยมศึกษาปีที่3 | 10 | 3 | 13 |
| รวม | 68 | 55 | 123 |
- กิจกรรมหน้าเสารธง
จ. กิจกรรมเข้าจังหวะ
อ. -
พ. ระบำรำมะนา
พฤ. รำวงมาตรฐาน
ศ. แอโรบิก
- อาคารเมตตา



- อาคารกรุณา



- อาคารอุเบกขา

- อาคารมุทิตา

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น